Α' ΟΜΙΛΟΣ
1η | Αγωνιστική | 4η |
3 - 0 | Α.Ο. Φοίνικας - Α.Ο. Ποσειδώνας Τήνου | 3 - 0 |
2η | Αγωνιστική | 5η |
3 - 1 | Α.Σ.Ε.Νεωρίου - Α.Ο. Φοίνικας | 3 - 0 |
3η | Αγωνιστική | 6η |
3 - 0 | Α.Ο. Ποσειδώνας Τήνου - Α.Σ.Ε.Νεωρίου |
0 - 3 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
1η | Αγωνιστική | 6η |
3 - 1 | Α.Ο. Θήρας - Πανναξιακός Α.Ο.Ν. |
- |
0 - 3 | Α.Σ. Απόλλων Νάξου - Α.Μ.Σ. Ζεύς Φιλωτίου | 1 - 3 |
2η | Αγωνιστική | 7η |
0 - 3 | Πανναξιακός Α.Ο.Ν. - Α.Σ. Απόλλων Νάξου | 3 - 0 |
0 - 3 | Α.Σ. Ίου - Α.Ο.Θήρας | - |
3η | Αγωνιστική | 8η |
3 - 1 | Α.Σ. Απόλλων Νάξου - Α.Σ. Ίου | 3 - 0 |
3 - 0 | Α.Μ.Σ. Ζεύς Φιλωτίου - Πανναξιακός Α.Ο.Ν. | 3 - 0 |
4η | Αγωνιστική | 9η |
1 - 3 | Α.Σ. Ίου - Α.Μ.Σ. Ζεύς Φιλωτίου | 0 - 3 |
3 - 0 | Α.Ο.Θήρας - Α.Σ. Απόλλων Νάξου | 3 - 2 |
5η | Αγωνιστική | 10η |
3 - 0 | Α.Μ.Σ. Ζεύς Φιλωτίου - Α.Ο.Θήρας | - |
3 - 0 | Πανναξιακός Α.Ο.Ν. - Α.Σ. Ίου | 3 - 1 |
Βαθμολογία | |||||
Ομάδες Α' Ομίλου | Αγώνες |
Βαθμοί |
Ομάδες Β' Ομίλου | Αγώνες | Βαθμοί |
Α.Ο. Ποσειδώνας Τήνου | 4 | 3 | Α.Μ.Σ. Ζεύς Φιλωτίου | 7 | 21 |
Α.Ο. Φοίνικας | 4 | 6 | Α.Ο. Θήρας | 5 | 11 |
Α.Σ.Ε. Νεωρίου | 4 | 9 | Α.Σ. Απόλλων Νάξου | 8 | 10 |
Α.Σ. Ίου | 7 | 0 | |||
Πανναξιακός Α.Ο.Ν. | 7 | 9 |
Αποτελέσματα Final Four Κορασίδων 2021-2022 | ||
Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Πανναξιακός ΑΟΝ | Μπαράζ Πρόκρισης σε Ημιτελικό | 3 - 2 (25-18,20-25,24-26,25-19,15-7) |
Α.Σ.Ε.Νεωρίου - Α.Ο. Θήρας | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | 2 - 3 (25-14,23-25,23-25,25-,1914-16) |
Α.Μ.Σ.Ζευς Φιλωτίου vs Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | 0 - 3 (26-28,20-25,22-25) |
|
ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1. | |
2. | |
3. | |
4. |