Α' ΟΜΙΛΟΣ
1η | Αγωνιστική | 4η |
3 - 2 | Α.Ο. Ποσειδώνας Τήνου - Α.Ο. Φοίνικας |
0 - 3 |
2η | Αγωνιστική | 5η |
3 - 0 | Α.Σ.Ε.Νεωρίου - Α.Ο. Ποσειδώνας Τήνου | 3 - 1 |
3η | Αγωνιστική | 6η |
0 - 3 | Α.Ο. Φοίνικας - Α.Σ.Ε.Νεωρίου |
1 - 3 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
1η | Αγωνιστική | 4η |
3 - 0 | Α.Μ.Σ. Ζεύς Φιλωτίου - Α.Σ. Απόλλων Νάξου | 3 - 2 |
2η | Αγωνιστική | 5η |
3 - 2 | Α.Ο. Θήρας - Α.Μ.Σ. Ζεύς Φιλωτίου |
1 - 3 |
3η | Αγωνιστική | 6η |
0 - 3 | Α.Σ. Απόλλων Νάξου - Α.Ο. Θήρας |
0 - 3 |
Βαθμολογία | |||||
Ομάδες Α' Ομίλου | Αγώνες |
Βαθμοί |
Ομάδες Β' Ομίλου | Αγώνες | Βαθμοί |
Α.Ο. Ποσειδώνας Τήνου | 4 | 2 | Α.Μ.Σ. Ζεύς Φιλωτίου | 4 | 9 |
Α.Ο. Φοίνικας | 4 | 4 | Α.Ο. Θήρας | 4 | 8 |
Α.Σ.Ε. Νεωρίου | 4 | 12 | Α.Σ. Απόλλων Νάξου | 4 | 1 |
Αποτελέσματα Final Four Νεανίδων 2021-2022 | ||
Α.Σ.Ε.Νεωρίου - Α.Ο. Θήρας | - | 1 - 3 (25-16,16-25,21-25,23-25) |
Α.Μ.Σ. Ζεύς Φιλωτίου - Α.Ο. Φοίνικας | - | 3 - 0 (25-10,25-11,25-13) |
Α Σ.Ε.Νεωρίου - Α.Ο. Φοίνικας | ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | 3 - 0 (25-17,25-14,25-18) |
Α Μ.Σ. Ζεύς Φιλωτίου - Α.Ο. Θήρας | ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | 3 - 2 (23-25,19-25,25-12,25-22,15-13) |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1. | Α.Μ.Σ. Ζεύς Φιλωτίου |
2. | Α.Ο. Θήρας |
3. | Α.Σ.Ε. Νεωρίου |
4. | Α.Ο. Φοίνικας |