Α' ΟΜΙΛΟΣ
1η | Αγωνιστική | 4η |
- | Α.Ο. Φοίνικας - Γ.Σ. Μυκόνου |
- |
2 - 3 | Α.Ο. Ποσειδώνας Τήνου - Α.Σ.Ε.Νεωρίου |
- |
2η | Αγωνιστική | 5η |
0 - 3 | Γ.Σ. Μυκόνου - Α.Σ.Ε.Νεωρίου |
0 - 3 |
- | Α.Ο. Φοίνικας - Α.Ο. Ποσειδώνας Τήνου | 0 - 3 |
3η | Αγωνιστική | 6η |
- | Α.Ο. Ποσειδώνας Τήνου - Γ.Σ. Μυκόνου |
- |
3 - 0 | Α.Σ.Ε.Νεωρίου - Α.Ο. Φοίνικας | - |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
1η | Αγωνιστική | 4η |
- | A.O. Πάρου - Α.Σ. Απόλλων Νάξου |
- |
- | Α.Μ.Σ. Ζεύς Φιλωτίου - Α.Ο. Θήρας |
- |
2η | Αγωνιστική | 5η |
- | Α.Σ. Απόλλων Νάξου - A.O. Θήρας |
- |
- | A.O. Πάρου - Α.Μ.Σ. Ζεύς Φιλωτίου |
- |
3η | Αγωνιστική | 6η |
- | Α.Μ.Σ. Ζεύς Φιλωτίου - Α.Σ. Απόλλων Νάξου |
- |
- | Α.Ο. Θήρας - Α.Ο. Πάρου |
- |
Βαθμολογία | |||||
Ομάδες Α' Ομίλου | Αγώνες |
Βαθμοί |
Ομάδες Β' Ομίλου | Αγώνες | Βαθμοί |
Α.Ο. Ποσειδώνας Τήνου | 2 | 4 | Α.Μ.Σ. Ζεύς Φιλωτίου | 0 | 0 |
Α.Ο. Φοίνικας | 2 | 0 | Α.Ο. Θήρας0 | 0 | 0 |
Α.Σ.Ε. Νεωρίου |
4 | 11 | Α.Ο. Πάρου |
0 | 0 |
Γ.Σ. Μυκόνου | 2 | 0 | Α.Σ. Απόλλων Νάξου | 0 | 0 |
Αποτελέσματα Final Four Παγκορασίδων 2019-2020 | ||
- | ||
- | ||
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | ||
ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1. | |
2. | |
3. | |
4. |