1η | Αγωνιστική | 4η |
- | Α.Μ.Ε.Σ.Νηρέας Πάρου - Α.Σ.Ε.Νεωρίου | - |
- | Α.Σ.Απόλλων Νάξου - Α.Π.Σ. Ερμής | - |
2η | Αγωνιστική | 5η |
- | Α.Σ.Ε.Νεωρίου - Α.Π.Σ. Ερμής | - |
- | Α.Μ.Ε.Σ.Νηρέας Πάρου - Α.Σ.Απόλλων Νάξου | - |
3η | Αγωνιστική | 6η |
- | Α.Σ.Απόλλων Νάξου - Α.Σ.Ε.Νεωρίου | - |
- | Α.Π.Σ. Ερμής - Α.Μ.Ε.Σ.Νηρέας Πάρου | - |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||
Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί |
Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας Πάρου | ||
Α.Π.Σ. Ερμής | ||
Α.Σ. Απόλλων Νάξου | ||
Α.Σ.Ε. Νεωρίου |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1. | |
2. | |
3. |