Α' ΟΜΙΛΟΣ
1η | Αγωνιστική | 4η |
Α.Ο. Ποσειδώνας Τήνου - Α.Σ.Ε.Νεωρίου |
||
2η | Αγωνιστική | 5η |
Α.Ο. Φοίνικας - Α.Ο. Ποσειδώνας Τήνου |
||
3η | Αγωνιστική | 6η |
Α.Σ.Ε.Νεωρίου - Α.Ο. Φοίνικας |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
1η | Αγωνιστική | 6η |
Α.Μ.Ε.Σ.Νηρέας Πάρου - Α.Σ.Ίου | ||
Α.Μ.Σ. Ζεύς Φιλωτίου - Α.Σ. Απόλλων Νάξου | - | |
2η | Αγωνιστική | 7η |
Α.Σ.Ίου - Α.Μ.Σ. Ζεύς Φιλωτίου | ||
Α.Ο.Πάρου - Α.Μ.Ε.Σ.Νηρέας Πάρου | ||
3η | Αγωνιστική | 8η |
- | Α.Μ.Σ. Ζεύς Φιλωτίου - Α.Ο.Πάρου | |
Α.Σ. Απόλλων Νάξου - Α.Σ.Ίου |
||
4η | Αγωνιστική | 9η |
Α.Ο.Πάρου - Α.Σ. Απόλλων Νάξου | - | |
Α.Μ.Ε.Σ.Νηρέας Πάρου - Α.Μ.Σ. Ζεύς Φιλωτίου | - | |
5η | Αγωνιστική | 10η |
Α.Σ. Απόλλων Νάξου - Α.Μ.Ε.Σ.Νηρέας Πάρου | ||
- | Α.Σ.Ίου - Α.Ο.Πάρου | - |
Βαθμολογία | |||||
Ομάδες Α' Ομίλου | Αγώνες |
Βαθμοί |
Ομάδες Β' Ομίλου | Αγώνες | Βαθμοί |
Α.Ο. Ποσειδώνας Τήνου | Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας Πάρου | ||||
Α.Ο. Φοίνικας | Α.Μ.Σ. Ζεύς Φιλωτίου | ||||
Α.Σ.Ε. Νεωρίου | Α.Ο. Πάρου | ||||
Α.Σ. Απόλλων Νάξου | |||||
Α.Σ. Ίου |
Αποτελέσματα Final Four Γυναικών 2020-2021 | ||
- | ||
- | ||
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | ||
ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1. | |
2. | |
3. | |
4. |