Α' ΟΜΙΛΟΣ
1η | Αγωνιστική | 4η |
- | Α.Ο. Ποσειδώνας Τήνου - Γ.Σ. Μυκόνου |
- |
- | Α.Σ.Ε.Νεωρίου - Α.Ο. Φοίνικας |
- |
2η | Αγωνιστική | 5η |
- | Γ.Σ. Μυκόνου - Α.Ο. Φοίνικας |
- |
- | Α.Ο. Ποσειδώνας Τήνου - Α.Σ.Ε.Νεωρίου | - |
3η | Αγωνιστική | 6η |
- | Α.Σ.Ε.Νεωρίου - Γ.Σ. Μυκόνου |
- |
- | Α.Ο. Φοίνικας - Α.Ο. Ποσειδώνας Τήνου | - |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
1η | Αγωνιστική | 6η |
- | Α.Ο. Θήρας - Α.Μ.Σ. Ζεύς Φιλωτίου |
- |
- | Α.Μ.Ε.Σ.Νηρέας Πάρου Α' - Α.Σ. Απόλλων Νάξου |
- |
- | Α.Ο. Πάρου - Α.Μ.Ε.Σ.Νηρέας Πάρου Β' | - |
2η | Αγωνιστική | 7η |
- | Α.Μ.Σ. Ζεύς Φιλωτίου - Α.Μ.Ε.Σ.Νηρέας Πάρου Β' | - |
- | Α.Σ. Απόλλων Νάξου - Α.Ο. Πάρου | - |
- | Α.Ο. Θήρας - Α.Μ.Ε.Σ.Νηρέας Πάρου Α' | - |
3η | Αγωνιστική | 8η |
- | Α.Μ.Ε.Σ.Νηρέας Πάρου Α' - Α.Μ.Σ. Ζεύς Φιλωτίου |
- |
- | Α.Ο. Πάρου - Α.Ο. Θήρας | - |
- | Α.Μ.Ε.Σ.Νηρέας Πάρου Β' - Α.Σ. Απόλλων Νάξου | - |
4η | Αγωνιστική | 9η |
- | Α.Μ.Σ. Ζεύς Φιλωτίου - Α.Σ. Απόλλων Νάξου | - |
- | Α.Ο. Θήρας - Α.Μ.Ε.Σ.Νηρέας Πάρου Β' | - |
- | Α.Μ.Ε.Σ.Νηρέας Πάρου Α' - Α.Ο.Πάρου | - |
5η | Αγωνιστική | 10η |
- | Α.Ο.Πάρου - Α.Μ.Σ. Ζεύς Φιλωτίου |
- |
- | Α.Μ.Ε.Σ.Νηρέας Πάρου Β' - Α.Μ.Ε.Σ.Νηρέας Πάρου Α' | - |
- | Α.Σ. Απόλλων Νάξου - Α.Ο.Θήρας | - |
Βαθμολογία | |||||
Ομάδες Α' Ομίλου | Αγώνες |
Βαθμοί |
Ομάδες Β' Ομίλου | Αγώνες | Βαθμοί |
Α.Ο. Ποσειδώνας Τήνου | Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας Πάρου Α' | ||||
Α.Ο. Φοίνικας | Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας Πάρου Β' | ||||
Α.Σ.Ε. Νεωρίου |
Α.Μ.Σ. Ζεύς Φιλωτίου | ||||
Γ.Σ. Μυκόνου | Α.Ο. Θήρας | ||||
Α.Ο. Πάρου | |||||
Α.Σ. Απόλλων Νάξου |
Αποτελέσματα Final Four Παγκορασίδων 2020-2021 | ||
- | ||
- | ||
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | ||
ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1. | |
2. | |
3. | |
4. |